聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車(chē)輛名稱 | 楚飛牌CLQ5120GJY6BJ型加油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLQ5120GJY6BJ |
| 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6325 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5475 | 外形尺寸(mm) | 7015x2200,2350x2850 |
| **高車(chē)速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800 |
| 配置 | ABS型號(hào):ABS-E,ABS-VI·E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:F3.8NS6B156(112KW);選裝描述:僅采用F3.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在副梁上,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在后部車(chē)架上,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):420;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):8.0、4800×1900×1320;專用功能及裝置:該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛;FL型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):3;其他說(shuō)明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝ETC車(chē)載裝置; | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| F3.8NS6B156 D30TCIF1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3800 2977 |
115 125 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)