聯(lián)系人:劉偉
手機(jī):15327581888
電話:0722-3599997
傳真:0722-3599997
郵箱:clwchufei@126.com
Q Q:870051674
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)


| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚飛牌CLQ9400GGS型供水半掛車 | 車輛型號(hào) | CLQ9400GGS |
| 總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 32000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 9560x2500x2860,3860 |
| **高車速(Km/h) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸數(shù) | 軸距(mm) | ||
| 配置 | 1.該車為非危險(xiǎn)品罐式半掛車;罐體有效容積:32立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm):前段3100X2460X1730,后段5300X2460X1880,中間變截面長(zhǎng)度(mm):600;2.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料均為Q235,側(cè)后防護(hù)裝置與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為140mm×50mm,后防護(hù)裝置離地高度為500 mm;3.ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M),4選裝爬梯,選裝后部卸料口開啟方式 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | 燃料種類 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 輪胎數(shù) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)